当前位置:网站首页产品展示 > > > 7222PALL石英过滤膜
PALL石英过滤膜

PALL石英过滤膜

简要描述:适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试。

产品型号: 7222

所属分类:

更新时间:2023-11-19

详细说明:

美国PALL 7222 石英过滤膜 70MM PM2.5采样膜

  PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜7221 TX40HI20WW

PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜尾气过滤纸、尾气检测过滤纸PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜美国PALL Pallflex过滤膜 特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试
美国PALL Pallflex过滤膜
特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试。

PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜尾气过滤纸、尾气检测过滤纸PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜美国PALL Pallflex过滤膜 特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试
美国PALL Pallflex过滤膜
特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试。

 Tissuquartz 过滤膜, 2500 QAT-UP
7200 2500 QAT-UP, 25 mm 100/pkg
7201 2500 QAT-UP, 37 mm 25/pkg
7202 2500 QAT-UP, 47 mm 25/pkg
7199 2500 QAT-UP, 54 mm 25/pkg
7191 2500 QAT-UP, 60 mm 25/pkg
7197 2500 QAT-UP, 63.5 mm 25/pkg
7196 2500 QAT-UP, 64 mm 25/pkg
7205 2500 QAT-UP, 82.6 mm 25/pkg
7190 2500 QAT-UP, 83 mm 25/pkg
7206 2500 QAT-UP, 85 mm 25/pkg
7187 2500 QAT-UP, 87.5 mm 25/pkg
7203 2500 QAT-UP, 90 mm 25/pkg
7195 2500 QAT-UP, 100 mm 25/pkg
7207 2500 QAT-UP, 102 mm 25/pkg
7250 2500 QAT-UP, 110 mm 25/pkg
7249 2500 QAT-UP, 115 mm 25/pkg
7208 2500 QAT-UP, 125 mm 25/pkg
7251 2500 QAT-UP, 142 mm 25/pkg
7204 2500 QAT-UP, 8 x 10 in. 25/pkg

非热熔合 Quartz过滤膜, 2500 QAO-UP
7198 2500 QAO-UP, 37 mm 25/pkg
7194 2500 QAO-UP, 47 mm 25/pkg
7240 2500 QAO-UP, 70 mm 25/pkg
7241 2500 QAO-UP, 90 mm 25/pkg
7193 2500 QAO-UP, 142 mm 25/pkg

Emfab 过滤膜
7258 TX40HI20WW, 12 mm 100/pkg
7219 TX40HI20WW, 25 mm 100/pkg
7217 TX40HI20WW, 37 mm 100/pkg
7256 TX40HI20WW, 41 mm 100/pkg
7220 TX40HI20WW, 44 mm 100/pkg
7221 TX40HI20WW, 47 mm 100/pkg
7222 TX40HI20WW, 70 mm 100/pkg
7218 TX40HI20WW, 81 mm 100/pkg
7234 TX40HI20WW, 85 mm 100/pkg
7223 TX40HI20WW, 90 mm 100/pkg
7225 TX40HI20WW, 110 mm 100/pkg
7252 TX40HI20WW, 142 mm 100/pkg
7224 TX40HI20WW, 8 x 10 in. 100/pkg
7259 TX40HI45, 25 mm 100/pkg
7262 TX40HI45, 47 mm 100/pkg
7253 TX40HI45, 82.6 mm 100/pkg
7260 TX40HI45, 83 mm 100/pkg
7254 TX40HI45, 110 mm 100/pkg
7263 TX40HI75, 25 mm 100/pkg
7264 TX40HI75, 47 mm 100/pkg
7265 TX40HI75, 82.6 mm 100/pkg
7266 TX40HI75, 110 mm 100/pkg

Fiberfilm 过滤膜
7210 T60A20, 25 mm 100/pkg
7211 T60A20, 37 mm 50/pkg
7212 T60A20, 47 mm 50/pkg
7216 T60A20, 55 mm 50/pkg
7213 T60A20, 70 mm 50/pkg
7209 T60A20-HT, 70 mm, heat treated 50/pkg
7214 T60A20, 90 mm 50/pkg
7257 T60A20, 100 mm 50/pkg
7215 T60A20, 8 x 10 in. 50/pkg

PM2.5采样膜

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7